溝辺カントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 相談 | 相談 | 5.5 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 溝辺カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒899-6401 鹿児島県霧島市溝辺町有川963-11 |
| 電話番号 | 0995-59-3711 |
| URL | http://www.mizobecc.co.jp/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6767Y |
|---|---|
| コースレート | 72.6 |
| 練習場 | 15打席 180ヤード |
| コース設計 | 小林 光昭 |
| ラウンド | 全組キャディ付き。歩き。 |
| 最寄IC | 九州自動車道・溝辺鹿児島空港ICから8㎞ |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | 土佐屋リゾート(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 平成7年9月12日 |
| 代表者 | 加藤 勉伯 |
| 加盟団体 | JGA、GUK |
| 会員数 | |
| 関連コース | かごしま空港36CC |
