大隅カントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 75 | 45 | 1.1 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 大隅カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒899-8313 鹿児島県曾於郡大崎町野方8519-2 |
| 電話番号 | 0994-78-2011 |
| URL |
コース情報
| ホール数 | 18 7073Y |
|---|---|
| コースレート | 72.7 |
| 練習場 | なし |
| コース設計 | 安達建設(株)、鈴木 正一 |
| ラウンド | キャディ付きかセルフの選択制。歩きか乗用カートの選択制。 |
| 最寄IC | 国道269号線・鹿屋から23㎞ |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | 南九州開発(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和48年10月21日 |
| 代表者 | 下八尻 鐵憲 |
| 加盟団体 | JGA、GUK |
| 会員数 | 個人730名 法人121名 平日12名 |
| 関連コース | 南九州CC、奄美CC、グリーンヒルCC、阿蘇グリーンヒルCC |
