長崎パークカントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 20 | 10 | 22 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 長崎パークカントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒851-3304 長崎県西海市西彼町上岳郷1255-1 |
| 電話番号 | 0959-27-1911 |
| URL | http://www.accordiagolf.com/guide/3503420/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6855Y |
|---|---|
| コースレート | 72.6 |
| 練習場 | 12打席 200ヤード |
| コース設計 | 小林 光昭 |
| ラウンド | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用 |
| 最寄IC | 長崎自動車道・長崎多良見ICから40㎞ |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
|---|---|
| 開場年度 | 平成6年11月22日 |
| 代表者 | 髙山 知也 |
| 加盟団体 | JGA、GUK、GGG、NGK |
| 会員数 | 個+法人1073 平151 週756 |
| 関連コース |
