グランドチャンピオンゴルフクラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 20 | 10 | 16.5 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | グランドチャンピオンゴルフクラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒861-2404 熊本県阿蘇郡西原村大字河原3838-4 |
| 電話番号 | 096-279-3300 |
| URL | http://www.grandchamp-gc.com/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6709Y |
|---|---|
| コースレート | 73.1 |
| 練習場 | 20打席 250メートル |
| コース設計 | 富沢 誠造 |
| ラウンド | 全組キャディ付き。歩きと乗用カートの併用。 |
| 最寄IC | 九州自動車道・熊本空港益城ICから10㎞ |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | 三洲建設(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和52年8月29日 |
| 代表者 | 吉田 孝夫 |
| 加盟団体 | JGA、GUK |
| 会員数 | 正1040 |
| 関連コース |
