福岡フェザントカントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 10 | 3 | 22 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 福岡フェザントカントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒827-0001 福岡県田川郡川崎町安真木1086-7 |
| 電話番号 | 0947-72-5089 |
| URL |
コース情報
| ホール数 | 18 6893Y |
|---|---|
| コースレート | 72.3 |
| 練習場 | 10打席 300メートル |
| コース設計 | 赤星 弥次 |
| ラウンド | キャディ付きかセルフの選択性。乗用カート使用。 |
| 最寄IC | 九州自動車道・小倉南ICから30㎞ |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和51年8月3日 |
| 代表者 | 髙山 知也 |
| 加盟団体 | JGA、GUK、NGK |
| 会員数 | 個人603名 法人152名 平日220名 |
| 関連コース | アコーディアグループ |
