パシフィックゴルフクラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 45 | 20 | 44 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | パシフィックゴルフクラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒783-0068 高知県南国市才谷字古越778 |
| 電話番号 | 088-862-0216 |
| URL |
コース情報
| ホール数 | 18 6739Y |
|---|---|
| コースレート | 71.4 |
| 練習場 | 無し |
| コース設計 | 村山 宗一 |
| ラウンド | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用 |
| 最寄IC | 高知自動車道・南国ICから2Km |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | パシフィック観光(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和49年11月3日 |
| 代表者 | 西山 忠利 |
| 加盟団体 | JGA・SGU |
| 会員数 | 正1494 平13 他9 |
| 関連コース |
