土佐カントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 135 | 相談 | 55 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 土佐カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒781-5622 高知県香南市夜須町手結山668 |
| 電話番号 | 0887-52-2131 |
| URL | http://www.tosacc.jp/ |
コース情報
| ホール数 | 36 13351Y |
|---|---|
| コースレート | |
| 練習場 | 16打席 300メートル |
| コース設計 | 田中 常雄 |
| ラウンド | 全組キャディ付き。乗用カート使用 |
| 最寄IC | 高知自動車道・南国ICから23km |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | 手結山開発観光(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和42年11月12日 |
| 代表者 | 掛水 俊彦 |
| 加盟団体 | JGA・SGU |
| 会員数 | 個人1594名 法人216名 無記名法人112名 |
| 関連コース |
