チサンカントリークラブ 北条
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 40 | 20 | 11 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | チサンカントリークラブ 北条 |
|---|---|
| 住所 | 〒799-2403 愛媛県松山市萩原小畑乙396-2 |
| 電話番号 | 089-995-0016 |
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/hojyo/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6632Y |
|---|---|
| コースレート | 70.8 |
| 練習場 | 無し |
| コース設計 | 地産緑化(株) |
| ラウンド | キャディ付きか、セルフの選択制。乗用カート使用 |
| 最寄IC | なし。国道196号線利用。松山市内から25km |
| メモ | ■平成24年1月より名義変更料は預託金より充当可能(最高12万円まで) |
クラブ情報
| 経営 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和59年11月6日 |
| 代表者 | 田中 耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA・SGU |
| 会員数 | 正1204 婦59 |
| 関連コース | PGMグループ |
