宇和島カントリー倶楽部
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 15 | 5 | 22 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 宇和島カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒798-1102 愛媛県宇和島市三間町則1970 |
| 電話番号 | 0895-58-3330 |
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/uwajima/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6766Y |
|---|---|
| コースレート | 71.5 |
| 練習場 | 無し |
| コース設計 | 丸毛 信勝 |
| ラウンド | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。歩き |
| 最寄IC | 松山自動車道・大洲ICから45分 |
| メモ | ■平成24年1月より名義変更料は預託金より充当可能(最高10万円まで) |
クラブ情報
| 経営 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和52年11月11日 |
| 代表者 | 田中 耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA・SGU |
| 会員数 | 1845名 |
| 関連コース | PGMグループ |
