金城カントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 25 | 10 | 11 | お問い合わせ | 
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 金城カントリークラブ | 
|---|---|
| 住所 | 〒697-0302 島根県浜田市金城町今福1502-3 | 
| 電話番号 | 0855-42-1111 | 
| URL | http://www.kanagi-cc.co.jp/ | 
コース情報
| ホール数 | 27 10613Y | 
|---|---|
| コースレート | |
| 練習場 | 25打席 250メートル | 
| コース設計 | (株)竹中土木 | 
| ラウンド | 全組キャディ付き。乗用カート使用 | 
| 最寄IC | 浜田自動車道・旭ICから7Km | 
| メモ | ■平成24年3月31日まで名義変更料減額 正会員10・5万円(通常21万円) | 
クラブ情報
| 経営 | 金城開発(株) | 
|---|---|
| 開場年度 | 昭和49年4月1日 | 
| 代表者 | 村田 修 | 
| 加盟団体 | JGA・CGU | 
| 会員数 | 個人1275名 法人232口 | 
| 関連コース | 
