郡家ゴルフ倶楽部
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 30 | 10 | 88 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 郡家ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒680-0441 鳥取県八頭郡郡家町西御門977-5 |
| 電話番号 | 0858-72-1211 |
| URL |
コース情報
| ホール数 | 18 6262Y |
|---|---|
| コースレート | 68.0 |
| 練習場 | 無し |
| コース設計 | 浅川 吉男、鈴木 忠義 |
| ラウンド | 全組セルフプレー。乗用カート使用 |
| 最寄IC | なし。国道29号線。鳥取から15Km |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | (株)郡家ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和55年9月8日 |
| 代表者 | 吉岡 利固 |
| 加盟団体 | JGA・CGU |
| 会員数 | 正671 |
| 関連コース | 日本海GC(鳥取) |
