旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 35 | 相談 | 16.5 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒689-0204 鳥取市御熊586-1 |
| 電話番号 | 0857-59-0181 |
| URL | http://www.asahi-36.com/ |
コース情報
| ホール数 | 36 13661Y |
|---|---|
| コースレート | |
| 練習場 | パター練習場 |
| コース設計 | 辻本 夘太郎 |
| ラウンド | キャディ付きかセルフの選択制 |
| 最寄IC | 中国自動車道・佐用ICから85Km |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | 旭国際開発(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和53年4月29日 |
| 代表者 | 林 和之 |
| 加盟団体 | JGA・CGU |
| 会員数 | 1184 |
| 関連コース |
