飛鳥カンツリー倶楽部
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 120 | 相談 | 165 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 飛鳥カンツリー倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒631-0072 奈良県奈良市二名7-1441 |
| 電話番号 | 0742-45-0881 |
| URL | http://www.asuka-cc.co.jp/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6646Y |
|---|---|
| コースレート | 71.6 |
| 練習場 | 16打席 200メートル |
| コース設計 | 上田 治 |
| ラウンド | キャデイ付き・乗用カート使用 |
| 最寄IC | 大阪・梅田から23km |
| メモ | 古都奈良にふさわしく、各ホール毎に万葉集に詠まれている花木を植えてある。コースには池やバンカーを効果的に配し変化をつけている。またアンジュレーションのあるグリーンはガードバンカーで堅く守られているため飛距離より正確さが必要。■平成20年7月1日より名義変更料改定。正会員157万5千円(旧105万円)■平成21年度より年会費改定7万3500円(旧5万2500円) |
クラブ情報
| 経営 | 飛鳥ゴルフ(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和34年11月8日 |
| 代表者 | 岡山 孝次 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員数 | 正1319 |
| 関連コース |
