京都ゴルフ倶楽部
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 110 | 70 | 88 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 京都ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山 |
| 電話番号 | 075-791-2161 |
| URL | http://www.adachi-group.co.jp/kyoto/ |
コース情報
| ホール数 | 18 5910Y |
|---|---|
| コースレート | 68.3 |
| 練習場 | 12打席 200メートル |
| コース設計 | シェフィールド |
| ラウンド | セルフ・乗用カート使用 |
| 最寄IC | 名神高速道路・京都南ICから13km |
| メモ | アウトスターティングホールから池を配し、クリーク越えなどもあって箱庭の雰囲気をかもし出しているが比較的距離のあるミドルホールもある。インやさしそうに見えてもグリーンは手前から攻めるテクニックが必要。全体的に距離が短いので正確なショットが要求される。■平成19年4月1日より名義変更料改定 正会員84万円(現行52・5万円)■平成21年4月より年会費改定 正会員5万400円 平日会員3万7800円 平日(土不可)2万5200円 |
クラブ情報
| 経営 | 観光日本(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和23年8月11日 |
| 代表者 | 安達 雅克 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員数 | 正1740 株400 週240 婦80 |
| 関連コース | 美奈木GC、茨城GC、日野GC、茅ヶ崎GC、額田GC、京都GC舟山など |
