三日月カントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 10 | 相談 | 22 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 三日月カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒679-5132 兵庫県佐用郡佐用町下本郷杉谷574-33 |
| 電話番号 | 0790-79-3388 |
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/mikazuki/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6942Y |
|---|---|
| コースレート | 73.8 |
| 練習場 | 15打席 150ヤード |
| コース設計 | 斉藤 正次 |
| ラウンド | キャディ付き・乗用カート使用 |
| 最寄IC | 中国自動車道・佐用ICから12.5km |
| メモ | ■平成22年7月1日~12月31日まで名義変更入会キャンペーン 正会員10・5万円(通常21万円)■平成24年1月より名義変更料21万円は預託金より充当可能(最高20万円まで) |
クラブ情報
| 経営 | 大洋緑化(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 平成4年12月6日 |
| 代表者 | |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員数 | 最終3700 |
| 関連コース | 皐月GC鹿沼・佐野、京CC、越谷GC、都GC |
