みさきカントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 相談 | 相談 | 22 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | みさきカントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒599-0303 大阪府泉南郡岬町深日3247 |
| 電話番号 | 0724-92-2381 |
| URL |
コース情報
| ホール数 | 18 6751Y |
|---|---|
| コースレート | 71.8 |
| 練習場 | 無し |
| コース設計 | 町田 義雄 |
| ラウンド | キャディ付き・乗用カート使用 |
| 最寄IC | 阪和自動車道・泉南ICから13.0km |
| メモ | ■令和2年4月1日より名称変更 旧岬カントリークラブ |
クラブ情報
| 経営 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和40年9月27日 |
| 代表者 | 髙山 知也 |
| 加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
| 会員数 | 2495名 |
| 関連コース | アコーディアグループ |
