阪奈カントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 25 | 相談 | 55 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 阪奈カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒574-0012 大阪府大東市竜間266-8 |
| 電話番号 | 072-869-0101 |
| URL | http://www.hanna.ne.jp/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6570Y |
|---|---|
| コースレート | 71.5 |
| 練習場 | 150打席 300ヤード |
| コース設計 | 加藤 俊輔 |
| ラウンド | キャディ付きかセルフの選択制・乗用カート使用 ツーサムも可 |
| 最寄IC | 阪神高速道路、東大阪線・水走ICから8.0km |
| メモ | ■平成28年4月1日~9月30日まで名義変更料優遇制度により名義変更料は20万円(通常50万円)に減額。又、預託金充当入会(上限20万7900円)も可能となります■名義変更料減額及び預託金充当制度については平成29年12月30日まで延長 |
クラブ情報
| 経営 | (株)クラシック |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和49年8月25日 |
| 代表者 | 藤原 史利 |
| 加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
| 会員数 | 正578名 |
| 関連コース | 北海道クラシックGC、北海道GC、帯広白樺CC、富士クラシック |
