太子カントリー倶楽部
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 390 | 270 | 110 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 太子カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒583-0994 大阪府河内郡太子町葉室800 |
| 電話番号 | 0721-98-5600 |
| URL | http://www.taishi-cc.co.jp/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6305Y |
|---|---|
| コースレート | 69.8 |
| 練習場 | 無し |
| コース設計 | 大日本土木(株) |
| ラウンド | キャディ付き・5人乗り乗用カート使用 |
| 最寄IC | 西名阪自動車道・藤井寺ICから15.0km |
| メモ | ■平成24年度より年会費改定 正会員5万400円(旧3万7800円)■平成25年11月1日より名義変更料改定 初回分、二回目以降の名義変更に関しても一律30万円(消費税別) |
クラブ情報
| 経営 | 太子ゴルフ観光(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 平成8年11月3日 |
| 代表者 | 今西 慶 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 会員数 | 700名 |
| 関連コース |
