名古屋グリーンカントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 60 | 35 | 110 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 名古屋グリーンカントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒470-0424 愛知県豊田市御作町釜土1188-1 |
| 電話番号 | 0565-76-4111 |
| URL | http://www.ngcc.co.jp/ |
コース情報
| ホール数 | 36 12732Y |
|---|---|
| コースレート | 東71.5 西未査定 |
| 練習場 | 18打席 200Y |
| コース設計 | 長谷川 武治 |
| ラウンド | 東コースは全組キャディ付き。西コースは乗用カート使用でキャディは選択制 |
| 最寄IC | 猿投グリーンロード・枝下ICより5㎞ |
| メモ |
クラブ情報
| 経営 | 親和開発(株) |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和48年 |
| 代表者 | 小島 達雄 |
| 加盟団体 | JGA,CGA,NGK |
| 会員数 | 個人1875名 平日193名 |
| 関連コース |
