東海カントリークラブ
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 30 | 相談 | 110 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 東海カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒442-0863 豊川市平尾町糠川11-31 |
| 電話番号 | 0533-87-2101 |
| URL | http://www.tokaicc.jp/ |
コース情報
| ホール数 | 18 6413y |
|---|---|
| コースレート | 70.7 |
| 練習場 | 16打席 250Y |
| コース設計 | 佐藤 儀一 |
| ラウンド | キャディ付き・乗用カート |
| 最寄IC | 東名高速道路音羽蒲郡ICより6㎞ |
| メモ | ■平成23年4月1日~24年3月理事会受付分の入会者に名義変更料期間限定で減額 正会員105万円(通常210万円)■終身会員の年会費を平成23年度分より3万1500円(旧6万3000円)■名義変更料減額期間を平成25年3月末日まで延長■平成29年8月より平成31年3月31日分まで期間限定で名義変更料減額 正会員100万円(税別・通常200万円) |
クラブ情報
| 経営 | (株)東海カントリークラブ |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和36年10月15日 |
| 代表者 | 神野 信郎 |
| 加盟団体 | JGA.CGA |
| 会員数 | 個人1006名 法人91口 平日12名 |
| 関連コース |
