ゴルフ倶楽部大樹
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | - | - | 停止中 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | ゴルフ倶楽部大樹 |
|---|---|
| 住所 | 〒444-2832 愛知県東加茂郡旭町大字浅谷字平柴 |
| 電話番号 | 0565-68-2011 |
| URL | http://www.asahi-country.co.jp/ |
コース情報
| ホール数 | 27 9835y |
|---|---|
| コースレート | 東35.1 北36.2 西34.3 |
| 練習場 | 32打席 230Y |
| コース設計 | 芝 諄二 |
| ラウンド | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。1組4名が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| 最寄IC | 猿投グリーンロード・枝下ICより25㎞ |
| メモ | ■平成21年8月25日民事再生法を申請■平成21年12月24日 有限会社大樹をスポンサーとした再生計画案が認可■平成22年2月1日 旭カントリー倶楽部より名称変更 |
クラブ情報
| 経営 | (株)旭カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 開場年度 | 昭和51年6月1日 |
| 代表者 | 門前 則雄 |
| 加盟団体 | JGA.CGA.NGK |
| 会員数 | 個人1214名 法人614名 平日152名 |
| 関連コース |
