愛知カンツリー倶楽部
単位:万円
| 種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | - | - | 550+100 | お問い合わせ | 
ゴルフ場基本情報
| ゴルフ場名 | 愛知カンツリー倶楽部 | 
|---|---|
| 住所 | 〒465-0067 愛知県名古屋市名東区猪高町高針字山ノ中20-1 | 
| 電話番号 | 052-701-1161 | 
| URL | http://www.aichicc.jp/ | 
コース情報
| ホール数 | 18 6907Y | 
|---|---|
| コースレート | 73.4 | 
| 練習場 | 50打席 200Y | 
| コース設計 | 井上 誠一 | 
| ラウンド | 全組キャディ付き。歩いてのラウンド | 
| 最寄IC | 東名高速道路・名古屋ICから5㎞ | 
| メモ | 
クラブ情報
| 経営 | (社)愛知カンツリー倶楽部 | 
|---|---|
| 開場年度 | 昭和29年 | 
| 代表者 | 居波 正彦 | 
| 加盟団体 | JGA.CGA | 
| 会員数 | 1453名 婦人103名 | 
| 関連コース | 
