チサンカントリークラブ御船
種別 | 売値 | 買値 | 名義変更料 | 年会費 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
正会員 | 20 | 10 | 22 | お問い合わせ |
ゴルフ場基本情報
ゴルフ場名 | チサンカントリークラブ御船 |
---|---|
住所 | 〒861-3203 熊本県上益城郡御船町大字高木2721-2 |
電話番号 | 096-282-3411 |
URL | http://www.pacificgolf.co.jp/mifune/ |
コース情報
ホール数 | 18 6618Y |
---|---|
コースレート | 72.6 |
練習場 | 8打席 150ヤード |
コース設計 | 竹井 博友 |
ラウンド | 全組キャディ付き。乗用カート使用。 |
最寄IC | 九州自動車道・御船ICから5㎞ |
メモ | ■平成24年1月より名義変更料は預託金より充当可能(最高15万円まで)■平成25年度 名義変更料21万円(平成24年度31・5万円) 預託金充当10万円(平成24年度15・75万円) |
クラブ情報
経営 | PGMプロパティーズ(株) |
---|---|
開場年度 | 昭和62年12月12日 |
代表者 | 草深 多計志 |
加盟団体 | JGA、GUK |
会員数 | 1074 |
関連コース | PGMグループ |